Skip to main content

Route Timetable

Route 77x

Wheel chair accessible route

From

From Citywest

To

UCD Belfield

Table of times the buses leave terminus at on Monday to Friday
Monday to Friday
05:15 05:15 05:30 05:35 05:45 05:55 05:55 06:00
06:00 06:05 06:10 06:10 06:15 06:20 06:20 06:30
06:30 06:30 06:40 06:40 06:50 06:50 07:00 07:00
07:10 07:10 07:20 07:20 07:20 07:30 07:30 07:35
07:40 07:40 07:50 07:50 08:00 08:00 08:05 08:10
08:10 08:20 08:20 08:30 08:30 08:40 08:40 08:50
08:50 09:00 09:00 09:10 09:10 09:20 09:20 09:30
09:30 09:40 09:40 09:50 09:50 10:00 10:00 10:10
10:10 10:20 10:20 10:30 10:30 10:40 10:40 10:50
10:50 11:00 11:00 11:10 11:10 11:20 11:20 11:30
11:30 11:40 11:40 11:50 11:50 12:00 12:00 12:10
12:10 12:20 12:20 12:30 12:30 12:40 12:40 12:50
12:50 13:00 13:00 13:10 13:10 13:20 13:20 13:30
13:30 13:40 13:40 13:50 13:50 14:00 14:00 14:10
14:10 14:20 14:20 14:30 14:30 14:40 14:40 14:50
14:50 15:00 15:00 15:10 15:10 15:20 15:20 15:30
15:30 15:40 15:40 15:50 15:50 16:00 16:00 16:10
16:10 16:20 16:20 16:30 16:30 16:40 16:40 16:50
16:50 17:00 17:00 17:05 17:10 17:10 17:20 17:20
17:30 17:30 17:40 17:40 17:50 17:50 18:00 18:00
18:10 18:10 18:20 18:20 18:30 18:30 18:40 18:40
18:50 18:50 19:00 19:00 19:10 19:10 19:20 19:20
19:30 19:30 19:50 19:50 20:10 20:10 20:30 20:30
20:50 20:50 21:10 21:10 21:30 21:30 21:50 21:50
22:10 22:10 22:30 22:30 22:50 22:50 23:10 23:10
23:30 23:30
Table of times the buses leave terminus at on Saturday
Saturday
05:30 05:30 06:00 06:00 06:30 06:30 07:00 07:00
07:30 07:30 08:00 08:00 08:20 08:20 08:40 08:40
09:00 09:00 09:10 09:10 09:20 09:20 09:30 09:30
09:40 09:40 09:50 09:50 10:00 10:00 10:10 10:10
10:20 10:20 10:30 10:30 10:40 10:40 10:50 10:50
11:00 11:00 11:10 11:10 11:20 11:20 11:30 11:30
11:40 11:40 11:50 11:50 12:00 12:00 12:10 12:10
12:20 12:20 12:30 12:30 12:40 12:40 12:50 12:50
13:00 13:00 13:10 13:10 13:20 13:20 13:30 13:30
13:40 13:40 13:50 13:50 14:00 14:00 14:10 14:10
14:20 14:20 14:30 14:30 14:40 14:40 14:50 14:50
15:00 15:00 15:10 15:10 15:20 15:20 15:30 15:30
15:40 15:40 15:50 15:50 16:00 16:00 16:10 16:10
16:20 16:20 16:30 16:30 16:40 16:40 16:50 16:50
17:00 17:00 17:10 17:10 17:20 17:20 17:30 17:30
17:40 17:40 17:50 17:50 18:00 18:00 18:10 18:10
18:20 18:20 18:30 18:30 18:40 18:40 18:50 18:50
19:00 19:00 19:20 19:20 19:40 19:40 20:00 20:00
20:20 20:20 20:40 20:40 21:00 21:00 21:20 21:20
21:40 21:40 22:00 22:00 22:20 22:20 22:40 22:40
23:00 23:00 23:30 23:30
Table of times the buses leave terminus at on Sunday
Sunday
08:00 08:00 08:30 08:30 09:00 09:00 09:20 09:20
09:40 09:40 10:00 10:00 10:20 10:20 10:40 10:40
11:00 11:00 11:15 11:15 11:30 11:30 11:45 11:45
12:00 12:00 12:15 12:15 12:30 12:30 12:45 12:45
13:00 13:00 13:15 13:15 13:30 13:30 13:45 13:45
14:00 14:00 14:15 14:15 14:30 14:30 14:45 14:45
15:00 15:00 15:15 15:15 15:30 15:30 15:45 15:45
16:00 16:00 16:15 16:15 16:30 16:30 16:45 16:45
17:00 17:00 17:15 17:15 17:30 17:30 17:45 17:45
18:00 18:00 18:15 18:15 18:30 18:30 18:45 18:45
19:00 19:00 19:20 19:20 19:40 19:40 20:00 20:00
20:20 20:20 20:40 20:40 21:00 21:00 21:20 21:20
21:40 21:40 22:00 22:00 22:20 22:20 22:40 22:40
23:00 23:00 23:30 23:30
Table of times the buses leave terminus at on Monday to Friday
Monday to Friday
05:15 05:15 05:30 05:35
05:45 05:55 05:55 06:00
06:00 06:05 06:10 06:10
06:15 06:20 06:20 06:30
06:30 06:30 06:40 06:40
06:50 06:50 07:00 07:00
07:10 07:10 07:20 07:20
07:20 07:30 07:30 07:35
07:40 07:40 07:50 07:50
08:00 08:00 08:05 08:10
08:10 08:20 08:20 08:30
08:30 08:40 08:40 08:50
08:50 09:00 09:00 09:10
09:10 09:20 09:20 09:30
09:30 09:40 09:40 09:50
09:50 10:00 10:00 10:10
10:10 10:20 10:20 10:30
10:30 10:40 10:40 10:50
10:50 11:00 11:00 11:10
11:10 11:20 11:20 11:30
11:30 11:40 11:40 11:50
11:50 12:00 12:00 12:10
12:10 12:20 12:20 12:30
12:30 12:40 12:40 12:50
12:50 13:00 13:00 13:10
13:10 13:20 13:20 13:30
13:30 13:40 13:40 13:50
13:50 14:00 14:00 14:10
14:10 14:20 14:20 14:30
14:30 14:40 14:40 14:50
14:50 15:00 15:00 15:10
15:10 15:20 15:20 15:30
15:30 15:40 15:40 15:50
15:50 16:00 16:00 16:10
16:10 16:20 16:20 16:30
16:30 16:40 16:40 16:50
16:50 17:00 17:00 17:05
17:10 17:10 17:20 17:20
17:30 17:30 17:40 17:40
17:50 17:50 18:00 18:00
18:10 18:10 18:20 18:20
18:30 18:30 18:40 18:40
18:50 18:50 19:00 19:00
19:10 19:10 19:20 19:20
19:30 19:30 19:50 19:50
20:10 20:10 20:30 20:30
20:50 20:50 21:10 21:10
21:30 21:30 21:50 21:50
22:10 22:10 22:30 22:30
22:50 22:50 23:10 23:10
23:30 23:30
Table of times the buses leave terminus at on Saturday
Saturday
05:30 05:30 06:00 06:00
06:30 06:30 07:00 07:00
07:30 07:30 08:00 08:00
08:20 08:20 08:40 08:40
09:00 09:00 09:10 09:10
09:20 09:20 09:30 09:30
09:40 09:40 09:50 09:50
10:00 10:00 10:10 10:10
10:20 10:20 10:30 10:30
10:40 10:40 10:50 10:50
11:00 11:00 11:10 11:10
11:20 11:20 11:30 11:30
11:40 11:40 11:50 11:50
12:00 12:00 12:10 12:10
12:20 12:20 12:30 12:30
12:40 12:40 12:50 12:50
13:00 13:00 13:10 13:10
13:20 13:20 13:30 13:30
13:40 13:40 13:50 13:50
14:00 14:00 14:10 14:10
14:20 14:20 14:30 14:30
14:40 14:40 14:50 14:50
15:00 15:00 15:10 15:10
15:20 15:20 15:30 15:30
15:40 15:40 15:50 15:50
16:00 16:00 16:10 16:10
16:20 16:20 16:30 16:30
16:40 16:40 16:50 16:50
17:00 17:00 17:10 17:10
17:20 17:20 17:30 17:30
17:40 17:40 17:50 17:50
18:00 18:00 18:10 18:10
18:20 18:20 18:30 18:30
18:40 18:40 18:50 18:50
19:00 19:00 19:20 19:20
19:40 19:40 20:00 20:00
20:20 20:20 20:40 20:40
21:00 21:00 21:20 21:20
21:40 21:40 22:00 22:00
22:20 22:20 22:40 22:40
23:00 23:00 23:30 23:30
Table of times the buses leave terminus at on Sunday
Sunday
08:00 08:00 08:30 08:30
09:00 09:00 09:20 09:20
09:40 09:40 10:00 10:00
10:20 10:20 10:40 10:40
11:00 11:00 11:15 11:15
11:30 11:30 11:45 11:45
12:00 12:00 12:15 12:15
12:30 12:30 12:45 12:45
13:00 13:00 13:15 13:15
13:30 13:30 13:45 13:45
14:00 14:00 14:15 14:15
14:30 14:30 14:45 14:45
15:00 15:00 15:15 15:15
15:30 15:30 15:45 15:45
16:00 16:00 16:15 16:15
16:30 16:30 16:45 16:45
17:00 17:00 17:15 17:15
17:30 17:30 17:45 17:45
18:00 18:00 18:15 18:15
18:30 18:30 18:45 18:45
19:00 19:00 19:20 19:20
19:40 19:40 20:00 20:00
20:20 20:20 20:40 20:40
21:00 21:00 21:20 21:20
21:40 21:40 22:00 22:00
22:20 22:20 22:40 22:40
23:00 23:00 23:30 23:30