Skip to main content

Route Timetable

Route E1

Wheel chair accessible route
Table of times the buses leave terminus at on Monday to Friday
Monday to Friday
00:50 01:50 02:50 03:50 04:50 05:20 05:40 05:50
06:00 06:10 06:20 06:30 06:40 06:50 06:58 07:05
07:13 07:15 07:23 07:30 07:37 07:44 07:50 07:57
08:04 08:10 08:17 08:24 08:30 08:38 08:45 08:55
09:05 09:15 09:25 09:35 09:45 09:55 10:05 10:15
10:25 10:35 10:45 10:55 11:05 11:15 11:25 11:35
11:45 11:55 12:05 12:15 12:25 12:35 12:45 12:55
13:05 13:15 13:25 13:35 13:45 13:53 14:00 14:08
14:15 14:23 14:30 14:38 14:45 14:53 15:00 15:08
15:15 15:15 15:23 15:30 15:30 15:38 15:45 15:45
15:53 16:00 16:00 16:08 16:15 16:15 16:23 16:30
16:30 16:38 16:45 16:45 16:53 17:00 17:00 17:08
17:15 17:20 17:28 17:30 17:35 17:43 17:45 17:50
18:00 18:10 18:20 18:30 18:40 18:50 19:00 19:10
19:20 19:30 19:40 19:50 20:00 20:10 20:20 20:30
20:40 20:50 21:00 21:10 21:20 21:30 21:40 21:50
22:00 22:10 22:20 22:30 22:40 22:50 23:10 23:30
23:50
Table of times the buses leave terminus at on Saturday
Saturday
00:50 01:50 02:50 03:50 04:50 05:50 06:05 06:20
06:35 06:50 07:05 07:20 07:35 07:50 08:05 08:20
08:35 08:50 09:00 09:10 09:20 09:30 09:40 09:50
10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 11:10
11:15 11:25 11:35 11:45 11:55 12:05 12:15 12:25
12:35 12:45 12:55 13:05 13:15 13:25 13:35 13:45
13:55 14:05 14:15 14:25 14:35 14:45 14:55 15:05
15:20 15:30 15:40 15:50 16:00 16:10 16:15 16:25
16:35 16:45 16:55 17:05 17:20 17:30 17:40 17:50
18:00 18:10 18:20 18:30 18:40 18:50 19:05 19:20
19:35 19:50 20:05 20:20 20:35 20:50 21:05 21:20
21:35 21:50 22:05 22:20 22:35 22:50 23:10 23:30
23:50
Table of times the buses leave terminus at on Sunday
Sunday
00:50 01:50 02:50 03:50 04:50 05:50 06:50 07:10
07:30 07:50 08:10 08:30 08:50 09:10 09:30 09:50
10:05 10:20 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50
12:05 12:20 12:35 12:50 13:05 13:20 13:35 13:50
14:05 14:20 14:35 14:50 15:05 15:20 15:35 15:50
16:05 16:20 16:35 16:50 17:05 17:20 17:35 17:50
18:05 18:20 18:35 18:50 19:10 19:30 19:50 20:10
20:30 20:50 21:10 21:30 21:50 22:10 22:30 22:50
23:10 23:30 23:50
Table of times the buses leave terminus at on Monday to Friday
Monday to Friday
00:50 01:50 02:50 03:50
04:50 05:20 05:40 05:50
06:00 06:10 06:20 06:30
06:40 06:50 06:58 07:05
07:13 07:15 07:23 07:30
07:37 07:44 07:50 07:57
08:04 08:10 08:17 08:24
08:30 08:38 08:45 08:55
09:05 09:15 09:25 09:35
09:45 09:55 10:05 10:15
10:25 10:35 10:45 10:55
11:05 11:15 11:25 11:35
11:45 11:55 12:05 12:15
12:25 12:35 12:45 12:55
13:05 13:15 13:25 13:35
13:45 13:53 14:00 14:08
14:15 14:23 14:30 14:38
14:45 14:53 15:00 15:08
15:15 15:15 15:23 15:30
15:30 15:38 15:45 15:45
15:53 16:00 16:00 16:08
16:15 16:15 16:23 16:30
16:30 16:38 16:45 16:45
16:53 17:00 17:00 17:08
17:15 17:20 17:28 17:30
17:35 17:43 17:45 17:50
18:00 18:10 18:20 18:30
18:40 18:50 19:00 19:10
19:20 19:30 19:40 19:50
20:00 20:10 20:20 20:30
20:40 20:50 21:00 21:10
21:20 21:30 21:40 21:50
22:00 22:10 22:20 22:30
22:40 22:50 23:10 23:30
23:50
Table of times the buses leave terminus at on Saturday
Saturday
00:50 01:50 02:50 03:50
04:50 05:50 06:05 06:20
06:35 06:50 07:05 07:20
07:35 07:50 08:05 08:20
08:35 08:50 09:00 09:10
09:20 09:30 09:40 09:50
10:00 10:10 10:20 10:30
10:40 10:50 11:00 11:10
11:15 11:25 11:35 11:45
11:55 12:05 12:15 12:25
12:35 12:45 12:55 13:05
13:15 13:25 13:35 13:45
13:55 14:05 14:15 14:25
14:35 14:45 14:55 15:05
15:20 15:30 15:40 15:50
16:00 16:10 16:15 16:25
16:35 16:45 16:55 17:05
17:20 17:30 17:40 17:50
18:00 18:10 18:20 18:30
18:40 18:50 19:05 19:20
19:35 19:50 20:05 20:20
20:35 20:50 21:05 21:20
21:35 21:50 22:05 22:20
22:35 22:50 23:10 23:30
23:50
Table of times the buses leave terminus at on Sunday
Sunday
00:50 01:50 02:50 03:50
04:50 05:50 06:50 07:10
07:30 07:50 08:10 08:30
08:50 09:10 09:30 09:50
10:05 10:20 10:35 10:50
11:05 11:20 11:35 11:50
12:05 12:20 12:35 12:50
13:05 13:20 13:35 13:50
14:05 14:20 14:35 14:50
15:05 15:20 15:35 15:50
16:05 16:20 16:35 16:50
17:05 17:20 17:35 17:50
18:05 18:20 18:35 18:50
19:10 19:30 19:50 20:10
20:30 20:50 21:10 21:30
21:50 22:10 22:30 22:50
23:10 23:30 23:50