Skip to main content

Route Timetable

Route E1

Wheel chair accessible route
Table of times the buses leave terminus at on Monday to Friday
Monday to Friday
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 04:50 05:10 05:20
05:30 05:40 05:50 06:00 06:10 06:20 06:30 06:35
06:43 06:45 06:53 07:00 07:04 07:08 07:11 07:15
07:19 07:23 07:26 07:30 07:34 07:38 07:42 07:50
07:54 07:58 08:02 08:05 08:13 08:20 08:28 08:35
08:43 08:50 08:58 09:05 09:15 09:25 09:35 09:45
09:55 10:05 10:15 10:25 10:35 10:45 10:50 11:00
11:10 11:20 11:30 11:40 11:50 12:00 12:10 12:20
12:30 12:40 12:50 13:00 13:10 13:20 13:30 13:40
13:45 13:55 14:05 14:15 14:25 14:35 14:40 14:48
14:55 15:03 15:10 15:18 15:25 15:33 15:45 15:52
15:59 16:05 16:12 16:19 16:25 16:32 16:39 16:50
16:58 17:05 17:13 17:20 17:28 17:35 17:43 17:55
18:05 18:15 18:25 18:35 18:45 18:55 19:05 19:15
19:25 19:35 19:45 20:00 20:10 20:20 20:30 20:40
20:50 21:00 21:10 21:20 21:30 21:40 21:50 22:00
22:10 22:20 22:30 22:50 23:10 23:30
Table of times the buses leave terminus at on Saturday
Saturday
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 05:45 06:00
06:15 06:30 06:45 06:55 07:10 07:25 07:40 07:55
08:10 08:25 08:35 08:45 08:50 09:00 09:10 09:20
09:30 09:40 09:50 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40
10:45 10:55 11:05 11:15 11:25 11:35 11:45 11:55
12:05 12:15 12:25 12:35 12:45 12:55 13:05 13:15
13:25 13:35 13:40 13:50 14:00 14:10 14:20 14:30
14:45 14:55 15:05 15:15 15:25 15:35 15:45 15:55
16:00 16:10 16:25 16:35 16:50 17:00 17:10 17:20
17:30 17:40 17:55 18:05 18:15 18:25 18:40 18:55
19:10 19:25 19:40 20:00 20:15 20:30 20:45 21:00
21:15 21:30 21:45 22:00 22:15 22:30 22:50 23:10
23:30
Table of times the buses leave terminus at on Sunday
Sunday
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 06:50
07:10 07:30 07:50 08:10 08:30 08:50 09:05 09:25
09:40 09:55 10:10 10:25 10:40 10:50 11:05 11:20
11:35 11:50 12:05 12:20 12:35 12:50 13:05 13:20
13:35 13:50 14:05 14:20 14:35 14:50 15:05 15:20
15:35 15:50 16:05 16:20 16:35 16:50 17:05 17:20
17:35 17:55 18:10 18:25 18:45 19:05 19:25 19:45
20:10 20:30 20:50 21:10 21:30 21:50 22:10 22:30
22:50 23:10 23:30
Table of times the buses leave terminus at on Monday to Friday
Monday to Friday
00:30 01:30 02:30 03:30
04:30 04:50 05:10 05:20
05:30 05:40 05:50 06:00
06:10 06:20 06:30 06:35
06:43 06:45 06:53 07:00
07:04 07:08 07:11 07:15
07:19 07:23 07:26 07:30
07:34 07:38 07:42 07:50
07:54 07:58 08:02 08:05
08:13 08:20 08:28 08:35
08:43 08:50 08:58 09:05
09:15 09:25 09:35 09:45
09:55 10:05 10:15 10:25
10:35 10:45 10:50 11:00
11:10 11:20 11:30 11:40
11:50 12:00 12:10 12:20
12:30 12:40 12:50 13:00
13:10 13:20 13:30 13:40
13:45 13:55 14:05 14:15
14:25 14:35 14:40 14:48
14:55 15:03 15:10 15:18
15:25 15:33 15:45 15:52
15:59 16:05 16:12 16:19
16:25 16:32 16:39 16:50
16:58 17:05 17:13 17:20
17:28 17:35 17:43 17:55
18:05 18:15 18:25 18:35
18:45 18:55 19:05 19:15
19:25 19:35 19:45 20:00
20:10 20:20 20:30 20:40
20:50 21:00 21:10 21:20
21:30 21:40 21:50 22:00
22:10 22:20 22:30 22:50
23:10 23:30
Table of times the buses leave terminus at on Saturday
Saturday
00:30 01:30 02:30 03:30
04:30 05:30 05:45 06:00
06:15 06:30 06:45 06:55
07:10 07:25 07:40 07:55
08:10 08:25 08:35 08:45
08:50 09:00 09:10 09:20
09:30 09:40 09:50 10:00
10:10 10:20 10:30 10:40
10:45 10:55 11:05 11:15
11:25 11:35 11:45 11:55
12:05 12:15 12:25 12:35
12:45 12:55 13:05 13:15
13:25 13:35 13:40 13:50
14:00 14:10 14:20 14:30
14:45 14:55 15:05 15:15
15:25 15:35 15:45 15:55
16:00 16:10 16:25 16:35
16:50 17:00 17:10 17:20
17:30 17:40 17:55 18:05
18:15 18:25 18:40 18:55
19:10 19:25 19:40 20:00
20:15 20:30 20:45 21:00
21:15 21:30 21:45 22:00
22:15 22:30 22:50 23:10
23:30
Table of times the buses leave terminus at on Sunday
Sunday
00:30 01:30 02:30 03:30
04:30 05:30 06:30 06:50
07:10 07:30 07:50 08:10
08:30 08:50 09:05 09:25
09:40 09:55 10:10 10:25
10:40 10:50 11:05 11:20
11:35 11:50 12:05 12:20
12:35 12:50 13:05 13:20
13:35 13:50 14:05 14:20
14:35 14:50 15:05 15:20
15:35 15:50 16:05 16:20
16:35 16:50 17:05 17:20
17:35 17:55 18:10 18:25
18:45 19:05 19:25 19:45
20:10 20:30 20:50 21:10
21:30 21:50 22:10 22:30
22:50 23:10 23:30